| G 250 | G 350 | G 450 | |
|---|---|---|---|
| 處理室尺寸 | 寬 270 毫米,深 370 毫米,高 400 毫米 | 寬:370 毫米,深:390 毫米,高:500 毫米 | 寬:500 毫米,深:500 毫米,高:650 毫米 |
| 熱蒸發(fā)器 | 多達(dá) 4 種材料 | 多達(dá) 8 種材料 | 多達(dá) 8 種材料 |
| 有機(jī)蒸發(fā)器 | 多達(dá) 4 種材料 | 多達(dá) 4 種材料 | 多達(dá) 8 種材料 |
| 電子束蒸發(fā) | 多槽或單槽 | 多槽和/或單槽 | 多槽和/或單槽 |
| 濺射 | 向上或向下,2 x 2" | 向上或向下:3 支 2 英寸口徑的噴槍,或 2 支 3 英寸口徑的噴槍 | 向上或向下:3 支 3 英寸、2 支 4 英寸、4 支 2 英寸或其他尺寸 |
| 共沉積 | 蒸發(fā)和/或?yàn)R射 | 蒸發(fā)和/或?yàn)R射 | 蒸發(fā)和/或?yàn)R射 |
| 與真空進(jìn)樣室兼容 | 可選 | 可選 | 可選 |
| 離子輔助沉積 | 可選 | 可選 | |
| 真空度 | 中真空 10-7 mbar | 中真空 10-7 mbar | 中真空 10-7 mbar |
| 與潔凈室兼容 | 是 | 是 | 是 |
